网站地图

2011atp1000上海网球大师赛门票订票

当前位置: 主页 > 选手积分 >

ATP世界排名TOP20

排名 姓名&国籍 积分 排名变化 锦标?/td>
1 Nadal, Rafael  (ESP) 15,360 0 19
2 Federer, Roger (CHE) 10,170 0 18
3 Murray, Andy (GBR) 8,990 1 21
4 Djokovic, Novak (SRB) 8,920 -1 23
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,720 0 23
6 Roddick, Andy (USA) 4,040 0 23
7 Simon, Gilles (FRA) 4,030 1 29
8 Verdasco, Fernando (ESP) 3,900 -1 24
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,455 0 23
10 Monfils, Gael (FRA) 3,310 0 22
11 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,265 0 23
12 Gonzalez, Fernando (CHL) 2,945 0 19
13 Ferrer, David (ESP) 2,645 1 26
14 Cilic, Marin (HRV) 2,635 1 25
15 Nalbandian, David (ARG) 2,455 4 22
16 Blake, James (USA) 2,370 0 22
17 Robredo, Tommy (ESP) 2,350 1 25
18 Wawrinka, Stanislas (CHE) 2,135 -5 20
19 Stepanek, Radek (CZE) 2,090 -2 26
20 Safin, Marat (RUS) 2,015 0 24

双打排名TOP20

排名 姓名&国籍 积分 排名变化 锦标?/td>
1 Bryan, Bob (USA) 11,810 0 23
1 Bryan, Mike (USA) 11,810 0 23
3 Nestor, Daniel (CAN) 11,740 0 25
3 Zimonjic, Nenad (SRB) 11,740 0 25
5 Paes, Leander (IND) 7,010 0 26
6 Dlouhy, Lukas (CZE) 6,328 1 23
7 Ullyett, Kevin (ZWE) 6,110 -1 23
8 Knowles, Mark (BHS) 5,755 0 23
9 Bhupathi, Mahesh (IND) 5,560 0 25
10 Ram, Andy (ISR) 5,550 1 26
11 Bjorkman, Jonas (SWE) 5,060 -1 14
12 Matkowski, Marcin (POL) 4,610 0 26
13 Fyrstenberg, Mariusz (POL) 4,340 0 24
14 Soares, Bruno (BRA) 3,700 0 28
15 Cuevas, Pablo (URY) 3,548 1 22
16 Lindstedt, Robert (SWE) 3,460 2 31
17 Mirnyi, Max (BLR) 3,415 -2 18
18 Kubot, Lukasz (POL) 3,342 4 27
19 Fish, Mardy (USA) 3,330 -2 15
20 Melo, Marcelo (BRA) 3,270 0 27

组合TOP20

排名 姓名&国籍 积分 排名变化 锦标?/td>
1 Bryan, Bob (USA) / Bryan, Mike (USA) 4,945 0 12
2 Nestor, Daniel (CAN) / Zimonjic, Nenad (SRB) 3,390 0 11
3 Bhupathi, Mahesh (IND) / Knowles, Mark (BHS) 2,355 0 9
4 Mirnyi, Max (BLR) / Ram, Andy (ISR) 1,915 0 6
5 Kubot, Lukasz (POL) / Marach, Oliver (AUT) 1,790 -1 8
6 Dlouhy, Lukas (CZE) / Paes, Leander (IND) 1,740 1 9
7 Damm, Martin (CZE) / Lindstedt, Robert (SWE) 1,175 0 10
8 Cermak, Frantisek (CZE) / Mertinak, Michal (SVK) 1,100 0 11
9 Fish, Mardy (USA) / Roddick, Andy (USA) 1,000 0 1
10 Fyrstenberg, Mariusz (POL) / Matkowski, Marcin (POL) 990 0 8
11 Parrott, Travis (USA) / Polasek, Filip (SVK) 885 0 11
12 Soares, Bruno (BRA) / Ullyett, Kevin (ZWE) 810 0 8
13 Fisher, Ashley (AUS) / Huss, Stephen (AUS) 600 0 2
14 Hanley, Paul (AUS) / Kerr, Jordan (AUS) 585 0 6
15 Bolelli, Simone (ITA) / Seppi, Andreas (ITA) 585 0 7
16 Knowle, Julian (AUT) / Melzer, Jurgen (AUT) 585 0 9
17 Knowle, Julian (AUT) / Ram, Andy (ISR) 510 0 3
18 De Voest, Rik (ZAF) / Tursunov, Dmitry (RUS) 500 0 1
18 Fish, Mardy (USA) / Knowles, Mark (BHS) 500 0 1
20 Coetzee, Jeff (ZAF) / Moodie, Wesley (ZAF) 495 0 7